Suzuki Swift GLX
559,900,000 đ
Suzuki
3 Năm hoặc 100.000 Km
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TƯ VẤN TỐT NHẤT
0932 04 74 68
Xe có 05 màu chính : Xanh - Đỏ - Trắng - Bạc - Xám .
- Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thailand.
- Xe có sẵn , giao toàn quốc .
HOTLINE TƯ VẤN : 0935.964.826
Tổng quan
Suzuki Swift GLX là mẫu xe hatchback rất được nhiều người yêu thích trên thế giới, nhất là tại thị trường Ấn Độ.
Suzuki Swift 2019 là mẫu xe hatchback rất được nhiều người yêu thích
Ngoại thất
Suzuki Swift 2021 khoác lên diện mạo năng động và trẻ trung sử dụng bộ khung gầm có kích thước tổng thể lần lượt là 3840 x 1735 x 1495 mm. Diện mao xe tạo nên cái nhìn hầm hố nhờ trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác to bản hơn.
Thiết kế diện mạo năng động và trẻ trung
Đầu xe thiết kế năng động
Lưới tản nhiệt thiết kế thể thao
Cụm đèn pha LED Projector của Suzuki Swift GLX 2021 tích hợp đèn chạy ban ngày dạng LED nổi bật. Cụm đèn sương mù nằm trong hốc gió màu đen với thiết kế ấn tượng.
Cụm đèn pha LED Projector
Cụm đèn sương mù nằm trong hốc gió màu đen
Hông xe có thiết kế mềm mại với sự xuất hiện của những đường gân nhấn uyển chuyển. Thiết kế gương chiếu hậu tính năng gập điện, chỉnh điện tích hợp cùng đèn báo rẽ, bộ la zăng kích thước 16 inch phù hợp với thân hình nhỏ nhắn. Tay nắm cửa phía sau được bố trí lên cao cùng màu với cột C độc đáo.
Hông xe có thiết kế mềm mại
Gương chiếu hậu tích hợp đèn rẽ báo
Mâm xe thiết kế thể thao
Đuôi xe Swift GLX được làm mới rất đẹp mắt với điểm nhấn là sự xuất hiện của cụm đèn hậu dạng LED hình chữ “C”. Trang bị cánh lướt gió kết hợp cùng đèn báo phanh giúp tăng tính thể thao cho xe.
Cụm đèn hậu dạng LED
Đuôi xe thiết kế đẹp mắt
Nội thất
Chiều dài cơ sở của xe Suzuki Swift GLX là 2450 mm mang tới cho hành khách khoảng để chân rộng rãi, giúp hành khách có chuyến đi thoải mái.
Không gian nội thất rộng rãi
Vô lăng 3 chấu hình chữ D đa chức năng được bọc da sang trọng có tính năng chỉnh độ nghiêng giúp bạn cầm nắm hiệu quả, phía sau là sự xuất hiện của cụm đồng hồ cho phép hiển thị đầy đủ thông tin vận hành.
Vô lăng bọc da sang trọng
Cụm đồng hồ hiện thị đa thông tin
Gương chiếu hậu trong với hai chế độ ngày và đêm giúp người lái có tầm quan sát tốt nhất khi di chuyển vào ban ngày và ban đêm hay khi di chuyển vào khu vực có ánh sáng yếu.
Ghế ngồi của Suzuki Swift GLX được bọc nỉ mềm mại, thiết kế ghế lái cho phép điều chỉnh độ cao giúp người lái có tư thế ngồi thoải mái.
Ghế ngồi của Suzuki Swift được bọc nỉ mềm mại
Hàng ghế sau cho phép gập 60:40 giúp mở rộng không gian chứa hành lý, phù hợp khi bạn cần mang theo nhiều đồ đạc lúc về quê hay khi đi du lịch.
Hàng ghế sau gập tăng dung tích khoang hàng lý
Hệ thống điều hòa tự động kết hợp cùng trang bị bộ lọc phấn hoa giữ cho không khí trong khoang cabin sạch sẽ, mát lành.
Hệ thống điều hòa tự động
- Trang bị 1 màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10-inch, tương thích kết nối với Apple CarPlay và Android Auto (phiên bản GLX).
-
Hỗ trợ kết nối HDMI/USB/Bluetooth, phát nhạc dàn âm thanh 4 loa cho người ngồi trên xe cảm giác thư giãn khi cần.
-
Trang bị hệ thống điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm và điều khiển hành trình Cruise-control
Các tính năng nổi bật khác của xe như trang bị cửa sổ trước và sau cho phép chỉnh điện, tích hợp chìa khoá thông minh, tính năng khởi động bằng nút bấm, bố trí ngăn đựng cốc, tấm che nắng tiện lợi.
Cổng sạc USB
Tay nắm cửa trong mạ crom sáng bóng
Khoang hành lý dung tích lớn
Vận hành
Suzuki Swift sử dụng động cơ Xăng 1.2L công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 113 Nm tại 4.200 vòng/phút, hộp số vô cấp CVT. Swift chỉ tiêu thụ hết 3,6l/100km ngoài đô thị, khoảng 4,65L/100km cho cung đường hỗn hợp và 6,34L/100km khi chạy trong đô thị. Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT mang đến cảm giác lái chân thật và mượt mà.
Động cơ xăng vận hành mạnh mẽ
Hộp số tự động tiết kiệm nhiên liệu
Khả năng vận hành của Swift GLX còn được hỗ trợ đắc lực bởi hệ thống phanh/sau trước dạng đĩa thông gió/đĩa, trên biến thể khác còn được trang bị thêm tùy chọn phanh sau dạng tang trống, treo trước MacPherson cùng với lò xo cuộn, treo sau dạng dầm xoắn và lò xo cuộn giúp xe xử lý các tình huống trên đường hiệu quả hơn
Bộ lốp của Suzuki Swift GLX có thông số 185/55R16 mang đến khả năng vượt các chướng ngại vật thật êm ái. Nhưng, điểm yếu của xe đó gầm xe chỉ cao 120 mm nên khả năng leo lề sẽ giảm đi đáng kể.
Mức tiêu hao nhiên liệu của Suzuki Swift được đánh giá khá cao, phiên bản số sàn có mức tiêu thụ 4.6L/100Km, còn phiên bản sử dụng hộp số tự động đạt 4.8-5.1L/100Km.
An toàn
Trang bị an toàn của Suzuki Swift đạt chuẩn 5 sao về độ an toàn của ANCAP và Euro-NCAP, trong đó nổi bật là hệ thống 2 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm ELR, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD và hệ thống phanh khẩn cấp BA. Bản RS bổ sung thêm Camera lùi giúp việc lùi/ đỗ nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn.
Thông số kĩ thuật
Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|
Chiều Dài x Rộng x Cao tổng thể | mm | 3.840×1.735×1.495 | 3.840×1.735×1.495 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.450 | 2.450 |
Chiều rộng cơ sở | |||
Trước | mm | 1.520 | 1.520 |
Sau | mm | 1.520 | 1.525 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 4,8 | 4,8 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 120 | 120 |
Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|
Động cơ | Xăng 1.2L | Xăng 1.2L | |
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | |
Hộp số | CVT | CVT | |
Kiểu động cơ | K12M | K12M | |
Số xy-lanh | 4 | 4 | |
Số van | 16 | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.197 | 1.197 |
Đường kính xy-lanh x Hành trình piston | mm | 73,0 x 71,5 | 73,0 x 71,5 |
Tỉ số nén | 11,0 | 11,0 | |
Công suất cực đại | 83 Hp / 6.000 rpm | 83 Hp / 6.000 rpm | |
Momen xoắn cực đại | 113 Nm / 4.200 rpm | 113 Nm / 4.200 rpm | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Mức tiêu hao nhiên liệu | L/100KM | Ngoài đô thị / Hỗn hợp / Đô thị: 3,67 / 4,65 / 6,34 |
Ngoài đô thị / Hỗn hợp / Đô thị: 3,67 / 4,65 / 6,34 |
Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|
Kiểu hộp số | CVT – Tự động vô cấp | CVT – Tự động vô cấp | |
Tỷ số truyền | 4,006 ~ 0,550 | 4,006 ~ 0,550 | |
(Thấp: 4,006 ~ 1,001) | (Thấp: 4,006 ~ 1,001) | ||
(Cao: 2,200 ~ 0,550) | (Cao: 2,200 ~ 0,550) | ||
Số lùi | 3,771 | 3,771 | |
Tỷ số truyền cuối | 3,757 | 3,757 |
Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | Đĩa | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn | MacPherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Kiểu lốp | 185/55R16 | 185/55R16 |
Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|
Trọng lượng không tải | kg | 895 | 920 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.365 | 1.365 |
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GL | GLX |
---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Đen | Đen |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Lốp và bánh xe | 185/55R16 + mâm đúc hợp kim | 185/55R16 + mâm đúc hợp kim mài bóng |
Lốp và bánh xe dự phòng | T135/70R15 + mâm thép | T135/70R15 + mâm thép |
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GL | GLX |
---|---|---|
Đèn pha | Halogen phản quang đa chiều | Thấu kính LED |
Cụm đèn hậu | LED | LED |
Đèn Led ban ngày | Có | Có |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ + chiều chỉnh gián đoạn + rửa kính | Trước: 2 tốc độ + chiều chỉnh gián đoạn + rửa kính |
Sau: 1 tốc độ + gián đoạn + rửa kính | Sau: 1 tốc độ + gián đoạn + rửa kính | |
Kính chiếu hậu phía ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GL | GLX |
---|---|---|
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | – | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | – | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Tự động |
Âm thanh | – | Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch |
Loa trước | Loa trước, sau và loa phụ phía trước | |
Cửa kính chỉnh điện | Trước/Sau | Trước/Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái |
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GL | GLX |
---|---|---|
Vô lăng ba chấu | Urethane | Bọc da |
Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, hành trình và thoại rảnh tay | |
Tay lái trợ lực | Có | Có |
Đèn cabin | Đèn trần cabin phía trước | Đèn trần cabin phía trước |
Tấm che nắng | Phía ghế lái với ngăn đựng vé | Phía ghế lái với ngăn đựng vé |
Phía ghế phụ với gương soi | Phía ghế phụ với gương soi | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Ghế phụ và phía sau x 2 |
Hộc đựng ly | Trước x 2/ Sau x 1 | Trước x 2/ Sau x 1 |
Hộc đựng chai nước | Trước x2/ Sau x 2 | Trước x2/ Sau x 2 |
Cổng 12V | Hộp đụng đồ trung tâm | Hộp đụng đồ trung tâm |
Tay nắm cửa phía trong | Đen | Crôm |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
Hàng ghế trước | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế sau | Gập rời 60:40 | Gập rời 60:40 |
Gối đầu rời x 3 | Gối đầu rời x 3 |
CÁC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | GL | GLX |
---|---|---|
Túi khí | 2 túi khi SRS phía trước | 2 túi khi SRS phía trước |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đại, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao | Trước: 3 điểm với chức năng căng đại, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao |
Sau: 3 điểm | Sau: 3 điểm | |
Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX | x 2 | Trước/Sau |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Sản phẩm cùng loại